How do I convert 'drops' to milliliters or ounces?
Use the following chart to convert between drops, milliliters or ounces:
Fluid Output Conversion Chart
█ = Rule of thumb range for tools less than 1.5" (38.1mm) in diametermL/hr | oz/hr | drop/hr | mL/min | oz/min | drop/min |
2 | 0.07 | 60.00 | 0.03 | 0.00 | 1.00 |
3 | 0.10 | 90.00 | 0.05 | 0.00 | 1.50 |
4 | 0.14 | 120.00 | 0.07 | 0.00 | 2.00 |
5 | 0.17 | 150.00 | 0.08 | 0.00 | 2.50 |
6 | 0.20 | 180.00 | 0.10 | 0.00 | 3.00 |
7 | 0.24 | 210.00 | 0.12 | 0.00 | 3.50 |
8 | 0.27 | 240.00 | 0.13 | 0.00 | 4.00 |
9 | 0.30 | 270.00 | 0.15 | 0.01 | 4.50 |
10 | 0.34 | 300.00 | 0.17 | 0.01 | 5.00 |
15 | 0.51 | 450.00 | 0.25 | 0.01 | 7.50 |
20 | 0.68 | 600.00 | 0.33 | 0.01 | 10.00 |
25 | 0.85 | 750.00 | 0.42 | 0.01 | 12.50 |
30 | 1.01 | 900.00 | 0.50 | 0.02 | 15.00 |
35 | 1.18 | 1050.00 | 0.58 | 0.02 | 17.50 |
40 | 1.35 | 1200.00 | 0.67 | 0.02 | 20.00 |
40 | 1.35 | 1200.00 | 0.67 | 0.02 | 20.00 |
45 | 1.52 | 1350.00 | 0.75 | 0.03 | 22.50 |
50 | 1.69 | 1500.00 | 0.83 | 0.03 | 25.00 |
55 | 1.86 | 1650.00 | 0.92 | 0.03 | 27.50 |
60 | 2.03 | 1800.00 | 1.00 | 0.03 | 30.00 |
65 | 2.20 | 1950.00 | 1.08 | 0.04 | 32.50 |
70 | 2.37 | 2100.00 | 1.17 | 0.04 | 35.00 |
75 | 2.54 | 2250.00 | 1.25 | 0.04 | 37.50 |
80 | 2.71 | 2400.00 | 1.33 | 0.05 | 40.00 |
85 | 2.87 | 2550.00 | 1.42 | 0.05 | 42.50 |
90 | 3.04 | 2700.00 | 1.50 | 0.05 | 45.00 |
95 | 3.21 | 2850.00 | 1.58 | 0.05 | 47.50 |
100 | 3.38 | 3000.00 | 1.67 | 0.06 | 50.00 |
105 | 3.55 | 3150.00 | 1.75 | 0.06 | 52.50 |
110 | 3.72 | 3300.00 | 1.83 | 0.06 | 55.00 |
115 | 3.89 | 3450.00 | 1.92 | 0.06 | 57.50 |
120 | 4.06 | 3600.00 | 1.92 | 0.06 | 60.00 |
125 | 4.23 | 3750.00 | 2.08 | 0.07 | 62.50 |
130 | 4.40 | 3900.00 | 2.17 | 0.07 | 65.00 |
Attached files: